Ringkasan status semua lapisan data yang digunakan platform — versi, tanggal pembaruan, dan kondisi koneksi endpoint.
| Sumber | Vintage Data | Status | Lisensi |
|---|---|---|---|
| Seismik & Standar Desain | |||
| PuSGeN 2017 Bedrock Hazard Grid PuSGeN (Pusat Studi Gempa Nasional) · Parameter bahaya gempa dasar batuan nasional | 2017 | Memeriksa… | Perhatian — status lisensi belum terverifikasi penuh |
| SNI 1726:2019 Badan Standardisasi Nasional (BSN) · Standar desain spektrum respons gempa Indonesia | 2019 | Statis | Data pemerintah (terbuka) |
| Atlas Tapak Lokal Vs30 2022 PVMBG (Badan Geologi) · Grid kecepatan gelombang geser tapak 30m | 2022 | Statis | Non-komersial saja — komersial perlu izin sumber data |
| Bahaya Ikutan & Riwayat Bencana | |||
| InaRISK Likuefaksi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) · Indeks kerentanan likuefaksi per koordinat | 2019 | Statis | Data pemerintah (terbuka) |
| InaRISK Gerakan Tanah/Longsor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) · Indeks kerentanan gerakan tanah per koordinat | Tahun tidak diketahui | Statis | Data pemerintah (terbuka) |
| InaRISK Tsunami BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) · Indeks kerentanan tsunami per koordinat | Tahun tidak diketahui | Statis | Data pemerintah (terbuka) |
| InaRISK Banjir BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) · Indeks kerentanan banjir per koordinat | 2021 | Statis | Data pemerintah (terbuka) |
| InaRISK Gunung Api BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) · Indeks kerentanan bahaya gunung api per koordinat | 2018 | Statis | Data pemerintah (terbuka) |
| InaRISK Kekeringan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) · Indeks kerentanan kekeringan per koordinat | Tahun tidak diketahui | Statis | Data pemerintah (terbuka) |
| DIBI Riwayat Bencana BNPB · Riwayat kejadian bencana per kabupaten/kota | 2017-2026 | Statis | Data pemerintah (terbuka) |
| Batas Wilayah & Topografi | |||
| Batas Administrasi Provinsi BIG (Badan Informasi Geospasial) · Poligon batas 34 provinsi Indonesia | Tahun tidak diketahui | Statis | Data pemerintah (terbuka) |
| geoBoundaries ADM2 (kabupaten.geojson) geoBoundaries · Poligon batas 514 kabupaten/kota Indonesia | Tahun tidak diketahui | Statis | CC BY 4.0 |
| OCHA COD-AB Indonesia (ADM3/ADM4) OCHA (data asal BPS) · Batas administrasi kecamatan dan desa/kelurahan | 2020-04-01 | Statis | CC BY-IGO |
| SRTM v3.0 NASA/USGS · Elevasi dan kemiringan lereng dari DEM | v3.0 (akuisisi 2000, rilis 2014) | Statis | Domain publik |
| Tata Ruang & Lingkungan | |||
| KLHK Penutupan Lahan 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) · Titik tutupan lahan resolusi 1:250K | 2024 (Landsat 2024) | Statis | Data pemerintah (terbuka) |
| ESA WorldCover 2021 v200 ESA/Copernicus · Komposisi tutupan lahan resolusi 10m | 2021 (v200) | Statis | CC BY 4.0 |
| BIG Satu Peta — Penetapan Kawasan Hutan BIG Satu Peta (data asal KLHK) · Status kawasan hutan penuh per koordinat | 2024-08 | Statis | Perhatian — status lisensi belum terverifikasi penuh |
| BIG Satu Peta — Kawasan Konservasi BIG Satu Peta (data asal KLHK) · Status kawasan konservasi KSA/KPA per koordinat | 2024-08 | Statis | Perhatian — status lisensi belum terverifikasi penuh |
| Sempadan Pantai & Sungai Natural Earth (pantai) / OpenStreetMap Geofabrik (sungai) · Zona sempadan 100m pantai dan sungai | 2024-12 | Statis | ODbL |
| BIG Satu Peta — RTRWK BIG Satu Peta · Zonasi tata ruang wilayah kabupaten 5 provinsi tidak tercakup (Riau + 4 provinsi pemekaran Papua: Barat Daya, Pegunungan, Selatan, Tengah). Vintage Perda 2010-2015 — 16 dari 20 kota besar sudah direvisi pemda, cek JDIH setempat untuk versi terkini | 2024-07 | Sebagian | Perhatian — status lisensi belum terverifikasi penuh |
| RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) ATR/BPN & PUPR · Zonasi detail tata ruang skala mikro RDTR sudah dicoba diunduh 24 Agustus 2026 dari integrasi RDTR-OSS PUPR/ATR-BPN, hasilnya 0 zona — belum ada zona RDTR yang match query pada tanggal tersebut. Penyebab 0 hasil (cakupan integrasi vs. kemungkinan bug query) belum diinvestigasi. | 2024-01 | Tidak tersedia | Perhatian — status lisensi belum terverifikasi penuh |
| Regulasi KEK & Insentif Nasional Dewan Nasional KEK / BKPM · Zona KEK dan insentif investasi per koordinat | 2022 | Statis | Data pemerintah (terbuka) |
| Infrastruktur & Transportasi | |||
| OurAirports OurAirports · Lokasi bandara nasional dan internasional | 2026-06-23 | Statis | Domain publik |
| OpenStreetMap — pelabuhan/stasiun/tol OpenStreetMap contributors · Lokasi pelabuhan, stasiun, dan gerbang tol | 2026-06-23 | Statis | ODbL |
| OpenStreetMap — gardu induk/SUTT/sungai/PDAM OpenStreetMap contributors · Proksimitas gardu induk, SUTT, sungai, PDAM | 2026-06-24 | Statis | ODbL |
| Sosio-Ekonomi & Asuransi | |||
| BPS Sosial-Ekonomi Provinsi BPS (Badan Pusat Statistik) · IPM, populasi, PDRB, kemiskinan per provinsi | 2026-07-26 | Statis | Non-komersial saja — komersial perlu izin sumber data |
| UMK/UMP (Upah Minimum) SK Gubernur/Bupati — PP No. 49/2025 · Upah minimum kabupaten/kota dan provinsi ~178 dari 514 kabupaten/kota; 4 provinsi pakai data 2025 carry-over; 4 provinsi pemekaran Papua dilayani alias ke provinsi induk | 2026 | Sebagian | Data pemerintah (terbuka) |
| IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) 2025 BPS — Direktorat Statistik Harga · Indeks kemahalan konstruksi provinsi dan kab/kota | 2025 | Statis | Data pemerintah (terbuka) |
| Zona Asuransi Gempa MAIPARK OJK / MAIPARK · Zona tarif premi asuransi gempa per kabupaten | 2017 | Statis | Bersyarat — lihat catatan sumber |
| Iklim & Basemap | |||
| CHIRPS Curah Hujan Climate Hazards Center, UC Santa Barbara · Curah hujan tahunan dan klasifikasi Schmidt-Ferguson | 2016-2025 | Statis | CC0 / Domain publik |
| CartoDB Positron (light_all) CARTO · Basemap tile peta latar Leaflet | live | Statis | Bersyarat — lihat catatan sumber |
"Statis" = data di-ingest saat build; tidak memerlukan koneksi server eksternal saat runtime. "Live" = endpoint aktif dipanggil saat permintaan.